लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं. झारखंड की तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है. झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेताओं ने जमकर चुनावी ताल ठोकी है. झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में दुमका, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग शामिल है. आइए जानते हैं झारखंड की 14 सीटों में कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीती है.बता दें कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग हुई है.साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा क्षेत्र में 65.52 फीसदी पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया. तो वहीं 65.19 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया. जबकि, अन्य मतदाताओं की संख्या 31.88 फीसदी रही. जबकि कुल मिलाकर 65.36 फीसदी वोटिंग हुई है.
| लोकसभा सीट | जीते/आगे प्रत्याशी |
| दुमका | नलिन सोरेन (JMM) 22527 वोटों से जीते |
| गोड्डा | निशिकांत दुबे (BJP) 101813 वोटों से जीते |
| चतरा | काली चरण सिंह (BJP) 220959 वोटों से जीते |
| कोडरमा | अन्नपूर्णा देवी (BJP) 377014 वोटों से जीते |
| गिरिडीह | चन्द्र प्रकाश चौधरी (AJSUP) 80880 वोटों से जीते |
| धनबाद | दुलु महतो (BJP) 789172 वाटों ेसे जीते |
| रांची | संजय सेठ (BJP) 120512 वाटों से जीते |
| जमशेदपुर | बिद्युत बरन महतो (BJP) 259782 वोटों से जीते |
| सिंहभूम | जोबा माझी (JMM) 168402 वोटों से जीते |
| खूंटी | काली चरण मुंडा (Congress) 149675 वोटों से जीते |
| लोहरदगा | सुखदेव भगत (Congress) 139138 वोटों से जीते |
| पलामू | विष्णु दयाल राम (BJP) 288807 वोटों से जीते |
| हजारीबाग | मनीष जायसवाल (BJP) 276686 वोटों से जीते |
| राजमहल | विजय कुमार हंसदक (JMM) 178264 वोटों से जीते |
